| برند خودرو | FOTON | |
مدل خودرو | BJ4253SMFCB-R1 | |
کد داخلی | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
کابین | عرض ETX: 2490، سقف بلند ساده، کابین کج | |
ابعاد اصلی کل وسیله نقلیه | ابعاد کلی (LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
نوع رانندگی | 6×4 | |
پایه چرخ (میلی متر) | 3825 بعلاوه 1350 | |
مسیر چرخ (جلو/عقب) (میلی متر) | 2005/1800 | |
حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 314 | |
داده های وزن | وزن پایین (کیلوگرم) | 11000 |
بار نامی (کیلوگرم) | 13805 | |
افراد در کابین (افراد) | 3 | |
وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
عملکرد اصلی کل وسیله نقلیه | حداکثر سرعت (km/h) | 100 |
حداکثر شیب صعود (درصد) | بزرگتر یا مساوی 29 | |
مصرف سوخت (L/100km) | کمتر یا مساوی 45 | |
حداقل قطر چرخش (m) | کمتر یا مساوی 17 | |
موتور | مدل | WP12NG380E30 |
تایپ کنید | خطی، شش سیلندر، خنک کننده آبی، چهار زمانه، DI موتور CNG | |
جابجایی (L) | 11.596 | |
توان نامی (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
حداکثر گشتاور (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
گیربکس | مدل | 12JSD180TA |
نسبت سرعت | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
کلاچ | تایپ کنید | Φ430 |
محور عقب | نسبت کاهش نوع/اصلی | 13T/4.8 |
تعلیق | تعلیق جلو / شماره فنر برگ | فنر ورقه ای طولی با کمک فنر تلسکوپی دو اثر و میله ضد غلت/9 |
تعلیق عقب / شماره فنر برگ | فنر برگ طولی با تعلیق تعادل معمولی/12 | |
دنده فرمان | ZF8098 | |
سیستم ترمز | ترمز سرویس | ترمز پنوماتیک دو مداره |
ترمز دستی | ترمز قطع کننده هوا بهار جمع کننده انرژی | |
ترمز کمکی | ترمز اگزوز موتور | |
سایز چرخ و لاستیک | 10 به علاوه 1/12.00-20 | |
دستگاه برقی | ولتاژ محاسبه شده | 24V |
باتری | 12/6-QA180×2 | |
مخزن سوخت (L) | 1120 لیتر (CNG) | |
تجهیزات اولیه | کابین شناور قابل کج، دکوراسیون داخلی ETX، صندلی کیسه هوا، آینه دید عقب دستی و بالابر شیشه ای، فیلتر هوا، صدا خفه کن عمودی | |
گزینه | نسبت محور عقب: 4.38 به علاوه ABS، 5.73 به علاوه ABS، 4.8 به علاوه ABS، لاستیک: 12.00R20، 315/80R22.5، تهویه مطبوع، ضبط خودرو، 50# 90# پین برای چرخ پنجم، هوا منحرف کننده | |
تگ های محبوب: foton auman lng کامیون سنگین، نمایندگی، تخفیف، برای فروش، در انبار












